型号 | XSP-36-05KL | XSP-36-12KL | XSP-36-24KL | XSP-36-36KL | XSP-36-48KL | |
输出
| 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 6A | 3A | 1.5A | 1A | 0.75A | |
额定功率 | 30W | 36W | 36W | 36W | 36W | |
纹波&噪声 | 120mV | 150mV | 180mV | 200mV | 200mV | |
电压精度 | ±6% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
线性调整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
负载调整率 | ±4% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
开机/启动时间 | 40ms,100ms @ 115VAC,100%负载 40ms,100ms @ 230VAC,100%负载 | |||||
输出信号 | DMX512信号或SPI串行信号 | |||||
输入
| 输入电压范围 | 90~264VAC | ||||
频率范围 | 47~63Hz | |||||
效率 | 83% | 86% | 88% | 88% | 88% | |
效率在230VAC,100%负载下测得 | ||||||
输入电流 | 0.8A@115VAC 0.4A@230VAC | |||||
浪涌电流 | 冷机启动50A@230VAC | |||||
漏电流 | <2mA@240VAC | |||||
保护
| 过电流 | 100%~150%额定功率 打嗝模式(故障解除后自动恢复) | ||||
短路 | 打嗝模式(故障解除后自动恢复) | |||||
环境
| 工作温度 | -30~+55℃(参考负载曲线) | ||||
工作湿度 | 5~100%RH | |||||
保存 | -60~+80℃,10~95%RH | |||||
其他 | 尺寸 | 170mm*48mm*40mm(长*宽*高) | ||||
重量 | 0.45Kg |