型号 | CVSP-5V-3A-3K | CVSP-12V-3A-3K | CVSP-24V-3A-3K | CVSP-36V-3A-3K | |
输出 | 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 36V |
输出电流 | 3A/路 共3路 | ||||
输出功率 | 45W | 108W | 216W | 430W | |
输出模式 | 共阳极输出 | ||||
输入
| 输入电压 | 5V | 12V | 24V | 36V |
输入信号 | DMX512信号 | ||||
输入电流 | 最大9.5A | ||||
保护 | 输入反接 | 输入正负极接反保护 | |||
环境
| 工作温度 | -40~+55℃(参考负载曲线) | |||
工作湿度 | 5~100%RH | ||||
保存 | -60~+80℃,10~95%RH | ||||
其他 | 尺寸 | 114mm*48mm*26.5mm(长*宽*高) | |||
重量 | 0.248Kg |